|
SONY ERICSSON Z610i 
Z610i
|
Основні характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900/UMTS |
Дата виходу: | 2006 г. |
Висота, мм: | 94 |
Ширина, мм: | 49 |
Товщина, мм: | 20 |
Вага, мм: | 110 |
Рівень випромінювання SAR (Вт/кг): | не відомо |
Дисплей, функції, можливості |
Дисплей (рядки): | не відомо |
Кольори: | 262000 |
Розподільча здатність: | 176х220 |
Тип акумулятора: | Li-Ion |
Час розмови (ч): | ні |
Час очікування (ч): | ні |
Час зарядки (ч): | 2 ч |
Пилевологоудароміцність: | ні |
Вібровиклик: | так |
Тип антени: | немає |
Годинники: | так |
Будильник: | так |
Калькулятор: | так |
Конвертор валют: | так |
Органайзер: | так |
Календар: | так |
Секундомір: | так |
Швидкісне уведення T9/iTAP: | так |
Ігри: | так |
GPRS: | так |
ИЧ-порт: | ні |
Bluetooth: | так |
HTTP браузер: | так |
WAP: | так |
Модем: | так |
Підтримка J2ME: | так |
Повідомлення |
EMS: | так |
MMS: | так |
E-mail (POP3/IMAP): | так |
Диктофон: | так |
Сигнали, пам'ять, камера |
Голосове керування: | ні |
Голосний зв'язок: | так |
FM тюнер: | ні |
MP3 плеєр: | так |
Змінні панелі: | так |
Вбудована пам'ять: | 16 Мб |
Слот розширення пам'яті: | так |
На одне ім'я можна записати: | |
Групи абонентів: | так |
Поліфонічні мелодії: | 64 |
Цифрова камера: | 2 Мп, разрешение снимка 1600 x 1200, видое (QCIF); вторая камера для видео звонков |
Інші особливості: | MP3/AAC/AAC+/eAAC+ player. USB. Стерео Bluetooth (A2DP). |
|
|
|
|
|