|
SONY ERICSSON S710 
S710
|
Основні характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
Дата виходу: | 2004 г. (3-й квартал) |
Висота, мм: | 107 |
Ширина, мм: | 49 |
Товщина, мм: | 24 |
Вага, мм: | 137 |
Рівень випромінювання SAR (Вт/кг): | не відомо |
Дисплей, функції, можливості |
Дисплей (рядки): | 11 |
Кольори: | 262000 |
Розподільча здатність: | 240х320 |
Тип акумулятора: | Li-Ion |
Час розмови (ч): | 5 |
Час очікування (ч): | 300 |
Час зарядки (ч): | 2 ч |
Пилевологоудароміцність: | ні |
Вібровиклик: | так |
Тип антени: | немає |
Годинники: | так |
Будильник: | так |
Калькулятор: | так |
Конвертор валют: | так |
Органайзер: | так |
Календар: | так |
Секундомір: | так |
Швидкісне уведення T9/iTAP: | так |
Ігри: | так |
GPRS: | так |
ИЧ-порт: | так |
Bluetooth: | так |
HTTP браузер: | так |
WAP: | так |
Модем: | так |
Підтримка J2ME: | так |
Повідомлення |
EMS: | так |
MMS: | так |
E-mail (POP3/IMAP): | так |
Диктофон: | так |
Сигнали, пам'ять, камера |
Голосове керування: | так |
Голосний зв'язок: | так |
FM тюнер: | так |
MP3 плеєр: | так |
Змінні панелі: | ні |
Вбудована пам'ять: | 32 Мб |
Слот розширення пам'яті: | так |
На одне ім'я можна записати: | |
Групи абонентів: | так |
Поліфонічні мелодії: | 40 |
Цифрова камера: | 1.3 Мп, разрешение 1280x960, zoom х8, запись видео, вспышка |
Інші особливості: | EDGE. Разъем для подключения к PC. Поворот экрана на 180 градусов. |
|
|
|
|
|