|
SONY ERICSSON J200 
J200
|
Основні характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
Дата виходу: | октябрь 2004 г. |
Висота, мм: | 101 |
Ширина, мм: | 43 |
Товщина, мм: | 19 |
Вага, мм: | 74 |
Рівень випромінювання SAR (Вт/кг): | не відомо |
Дисплей, функції, можливості |
Дисплей (рядки): | 6 |
Кольори: | 4096 |
Розподільча здатність: | 128х128 |
Тип акумулятора: | Li-Ion |
Час розмови (ч): | 4 |
Час очікування (ч): | 200 |
Час зарядки (ч): | не відомо |
Пилевологоудароміцність: | ні |
Вібровиклик: | так |
Тип антени: | немає |
Годинники: | так |
Будильник: | так |
Калькулятор: | так |
Конвертор валют: | так |
Органайзер: | так |
Календар: | так |
Секундомір: | так |
Швидкісне уведення T9/iTAP: | так |
Ігри: | так |
GPRS: | так |
ИЧ-порт: | ні |
Bluetooth: | ні |
HTTP браузер: | ні |
WAP: | так |
Модем: | так |
Підтримка J2ME: | так |
Повідомлення |
EMS: | так |
MMS: | так |
E-mail (POP3/IMAP): | так |
Диктофон: | так |
Сигнали, пам'ять, камера |
Голосове керування: | ні |
Голосний зв'язок: | ні |
FM тюнер: | ні |
MP3 плеєр: | ні |
Змінні панелі: | ні |
Вбудована пам'ять: | свободная память около 600 Кб |
Слот розширення пам'яті: | ні |
На одне ім'я можна записати: | |
Групи абонентів: | так |
Поліфонічні мелодії: | ні |
Цифрова камера: | ні |
Інші особливості: | ні |
|
|
|
|
|