|
SIEMENS A65 
A65
|
Основні характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
Дата виходу: | 20 июля 2004 |
Висота, мм: | 101 |
Ширина, мм: | 45 |
Товщина, мм: | 20 |
Вага, мм: | 76 |
Рівень випромінювання SAR (Вт/кг): | не відомо |
Дисплей, функції, можливості |
Дисплей (рядки): | 4 |
Кольори: | 4096 |
Розподільча здатність: | 101x80 |
Тип акумулятора: | Li-Ion |
Час розмови (ч): | 6 |
Час очікування (ч): | 250 |
Час зарядки (ч): | ні |
Пилевологоудароміцність: | ні |
Вібровиклик: | так |
Тип антени: | немає |
Годинники: | так |
Будильник: | так |
Калькулятор: | так |
Конвертор валют: | так |
Органайзер: | так |
Календар: | так |
Секундомір: | так |
Швидкісне уведення T9/iTAP: | так |
Ігри: | так |
GPRS: | так |
ИЧ-порт: | ні |
Bluetooth: | ні |
HTTP браузер: | ні |
WAP: | так |
Модем: | так |
Підтримка J2ME: | ні |
Повідомлення |
EMS: | так |
MMS: | так |
E-mail (POP3/IMAP): | ні |
Диктофон: | так |
Сигнали, пам'ять, камера |
Голосове керування: | ні |
Голосний зв'язок: | так |
FM тюнер: | ні |
MP3 плеєр: | ні |
Змінні панелі: | так |
Вбудована пам'ять: | так |
Слот розширення пам'яті: | ні |
На одне ім'я можна записати: | |
Групи абонентів: | так |
Поліфонічні мелодії: | 16 |
Цифрова камера: | ні |
Інші особливості: | ні |
|
|
|
|
|