|
SAMSUNG SGH-D900 
SGH-D900
|
Основні характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
Дата виходу: | 2Q 2006 г. |
Висота, мм: | 103 |
Ширина, мм: | 51 |
Товщина, мм: | 13 |
Вага, мм: | 93 |
Рівень випромінювання SAR (Вт/кг): | не відомо |
Дисплей, функції, можливості |
Дисплей (рядки): | не відомо |
Кольори: | 262000 |
Розподільча здатність: | 240х320 |
Тип акумулятора: | Li-Ion |
Час розмови (ч): | ні |
Час очікування (ч): | ні |
Час зарядки (ч): | 2 ч |
Пилевологоудароміцність: | ні |
Вібровиклик: | так |
Тип антени: | немає |
Годинники: | так |
Будильник: | так |
Калькулятор: | так |
Конвертор валют: | так |
Органайзер: | так |
Календар: | так |
Секундомір: | так |
Швидкісне уведення T9/iTAP: | так |
Ігри: | так |
GPRS: | так |
ИЧ-порт: | ні |
Bluetooth: | так |
HTTP браузер: | ні |
WAP: | так |
Модем: | так |
Підтримка J2ME: | так |
Повідомлення |
EMS: | так |
MMS: | так |
E-mail (POP3/IMAP): | так |
Диктофон: | так |
Сигнали, пам'ять, камера |
Голосове керування: | ні |
Голосний зв'язок: | так |
FM тюнер: | ні |
MP3 плеєр: | так |
Змінні панелі: | ні |
Вбудована пам'ять: | 80 Мб |
Слот розширення пам'яті: | так |
На одне ім'я можна записати: | |
Групи абонентів: | так |
Поліфонічні мелодії: | 64 |
Цифрова камера: | 3.2 Мп, разрешение снимка 2048x1536, запись видео, вспышка |
Інші особливості: | EDGE. USB. |
|
|
|
|
|