|
SAMSUNG D710 
D710
|
Основні характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
Дата виходу: | март 2003 г. |
Висота, мм: | 101 |
Ширина, мм: | 51 |
Товщина, мм: | 24 |
Вага, мм: | 110 |
Рівень випромінювання SAR (Вт/кг): | не відомо |
Дисплей, функції, можливості |
Дисплей (рядки): | 9 |
Кольори: | 262000 |
Розподільча здатність: | 176х208 |
Тип акумулятора: | Li-Ion |
Час розмови (ч): | 4 |
Час очікування (ч): | 110 |
Час зарядки (ч): | не відомо |
Пилевологоудароміцність: | ні |
Вібровиклик: | так |
Тип антени: | есть |
Годинники: | так |
Будильник: | так |
Калькулятор: | так |
Конвертор валют: | так |
Органайзер: | так |
Календар: | так |
Секундомір: | так |
Швидкісне уведення T9/iTAP: | так |
Ігри: | так |
GPRS: | так |
ИЧ-порт: | так |
Bluetooth: | ні |
HTTP браузер: | ні |
WAP: | так |
Модем: | так |
Підтримка J2ME: | так |
Повідомлення |
EMS: | так |
MMS: | так |
E-mail (POP3/IMAP): | так |
Диктофон: | так |
Сигнали, пам'ять, камера |
Голосове керування: | так |
Голосний зв'язок: | ні |
FM тюнер: | ні |
MP3 плеєр: | ні |
Змінні панелі: | ні |
Вбудована пам'ять: | 64 мегабайт памяти динамически распределяемой |
Слот розширення пам'яті: | так |
На одне ім'я можна записати: | |
Групи абонентів: | так |
Поліфонічні мелодії: | 64 |
Цифрова камера: | 1 Мп (CMOS), формат файлов jpg. Переворот изображения на экране, запись видео в стандарте 3GP. |
Інші особливості: | ні |
|
|
|
|
|