|
SAMSUNG SGH-E330 
SGH-E330
|
Основні характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800 |
Дата виходу: | сентябрь 2004 г. |
Висота, мм: | 87 |
Ширина, мм: | 46 |
Товщина, мм: | 23 |
Вага, мм: | 85 |
Рівень випромінювання SAR (Вт/кг): | не відомо |
Дисплей, функції, можливості |
Дисплей (рядки): | 6 |
Кольори: | 65000 |
Розподільча здатність: | 128х160 |
Тип акумулятора: | Li-Ion |
Час розмови (ч): | 3 |
Час очікування (ч): | 220 |
Час зарядки (ч): | не відомо |
Пилевологоудароміцність: | ні |
Вібровиклик: | так |
Тип антени: | немає |
Годинники: | так |
Будильник: | так |
Калькулятор: | так |
Конвертор валют: | так |
Органайзер: | так |
Календар: | так |
Секундомір: | так |
Швидкісне уведення T9/iTAP: | так |
Ігри: | так |
GPRS: | так |
ИЧ-порт: | ні |
Bluetooth: | ні |
HTTP браузер: | ні |
WAP: | так |
Модем: | так |
Підтримка J2ME: | так |
Повідомлення |
EMS: | так |
MMS: | так |
E-mail (POP3/IMAP): | ні |
Диктофон: | так |
Сигнали, пам'ять, камера |
Голосове керування: | ні |
Голосний зв'язок: | так |
FM тюнер: | ні |
MP3 плеєр: | ні |
Змінні панелі: | ні |
Вбудована пам'ять: | Память в 1 Мб для Java, 8 Мб для мелодий и картинок |
Слот розширення пам'яті: | ні |
На одне ім'я можна записати: | |
Групи абонентів: | так |
Поліфонічні мелодії: | 40 |
Цифрова камера: | VGA-камера, вспышка |
Інші особливості: | ні |
|
|
|
|
|