|
SAMSUNG SGH-D500 
SGH-D500
|
Основні характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
Дата виходу: | октябрь 2004 г. |
Висота, мм: | 93 |
Ширина, мм: | 45 |
Товщина, мм: | 23 |
Вага, мм: | 99 |
Рівень випромінювання SAR (Вт/кг): | не відомо |
Дисплей, функції, можливості |
Дисплей (рядки): | 8 |
Кольори: | 262000 |
Розподільча здатність: | 176х220 |
Тип акумулятора: | Li-Ion |
Час розмови (ч): | 3 |
Час очікування (ч): | 220 |
Час зарядки (ч): | не відомо |
Пилевологоудароміцність: | ні |
Вібровиклик: | так |
Тип антени: | немає |
Годинники: | так |
Будильник: | так |
Калькулятор: | так |
Конвертор валют: | так |
Органайзер: | так |
Календар: | так |
Секундомір: | так |
Швидкісне уведення T9/iTAP: | так |
Ігри: | так |
GPRS: | так |
ИЧ-порт: | так |
Bluetooth: | так |
HTTP браузер: | так |
WAP: | так |
Модем: | так |
Підтримка J2ME: | так |
Повідомлення |
EMS: | так |
MMS: | так |
E-mail (POP3/IMAP): | так |
Диктофон: | так |
Сигнали, пам'ять, камера |
Голосове керування: | так |
Голосний зв'язок: | так |
FM тюнер: | ні |
MP3 плеєр: | так |
Змінні панелі: | так |
Вбудована пам'ять: | 92 Мб для фоторгафий, изображений, картинок + 4 Мб для Java приложений |
Слот розширення пам'яті: | так |
На одне ім'я можна записати: | |
Групи абонентів: | так |
Поліфонічні мелодії: | 64 |
Цифрова камера: | 1.3 Мп, вспышка, поддержка записи видео со звуком. |
Інші особливості: | Синхронизация с ПК с использованием кабеля, ИК-порта, bluetooth. |
|
|
|
|
|