|
SAGEM MY X5 
MY X5
|
Основні характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800 |
Дата виходу: | не відомо |
Висота, мм: | 105 |
Ширина, мм: | 46 |
Товщина, мм: | 20 |
Вага, мм: | 92 |
Рівень випромінювання SAR (Вт/кг): | 0.64 |
Дисплей, функції, можливості |
Дисплей (рядки): | 8 |
Кольори: | 256 |
Розподільча здатність: | 101x80 |
Тип акумулятора: | Li-Ion |
Час розмови (ч): | 4 |
Час очікування (ч): | 245 |
Час зарядки (ч): | не відомо |
Пилевологоудароміцність: | ні |
Вібровиклик: | так |
Тип антени: | немає |
Годинники: | так |
Будильник: | так |
Калькулятор: | так |
Конвертор валют: | так |
Органайзер: | так |
Календар: | так |
Секундомір: | так |
Швидкісне уведення T9/iTAP: | так |
Ігри: | так |
GPRS: | так |
ИЧ-порт: | так |
Bluetooth: | ні |
HTTP браузер: | ні |
WAP: | так |
Модем: | так |
Підтримка J2ME: | ні |
Повідомлення |
EMS: | так |
MMS: | ні |
E-mail (POP3/IMAP): | ні |
Диктофон: | так |
Сигнали, пам'ять, камера |
Голосове керування: | ні |
Голосний зв'язок: | так |
FM тюнер: | ні |
MP3 плеєр: | ні |
Змінні панелі: | ні |
Вбудована пам'ять: | не відомо |
Слот розширення пам'яті: | ні |
На одне ім'я можна записати: | |
Групи абонентів: | так |
Поліфонічні мелодії: | 16 |
Цифрова камера: | ні |
Інші особливості: | 2 настраиваемые кнопки быстрого доступа. Поддерживаются следующие графические форматы - BMP, JPEG, PNG, GIF. |
|
|
|
|
|