|
PANTECH GF260 
GF260
|
Основні характеристики |
Стандарт: | GSM 850/1800/1900 |
Дата виходу: | 2005 г. (2-й квартал) |
Висота, мм: | 80 |
Ширина, мм: | 41 |
Товщина, мм: | 21 |
Вага, мм: | 90 |
Рівень випромінювання SAR (Вт/кг): | 0.5 |
Дисплей, функції, можливості |
Дисплей (рядки): | 6 |
Кольори: | 262000 |
Розподільча здатність: | 160х128 |
Тип акумулятора: | Li-Ion |
Час розмови (ч): | 4 |
Час очікування (ч): | 230 |
Час зарядки (ч): | 2,5 ч |
Пилевологоудароміцність: | ні |
Вібровиклик: | так |
Тип антени: | есть |
Годинники: | так |
Будильник: | так |
Калькулятор: | так |
Конвертор валют: | так |
Органайзер: | так |
Календар: | так |
Секундомір: | так |
Швидкісне уведення T9/iTAP: | так |
Ігри: | так |
GPRS: | так |
ИЧ-порт: | так |
Bluetooth: | так |
HTTP браузер: | так |
WAP: | так |
Модем: | так |
Підтримка J2ME: | так |
Повідомлення |
EMS: | так |
MMS: | так |
E-mail (POP3/IMAP): | так |
Диктофон: | так |
Сигнали, пам'ять, камера |
Голосове керування: | ні |
Голосний зв'язок: | ні |
FM тюнер: | ні |
MP3 плеєр: | так |
Змінні панелі: | ні |
Вбудована пам'ять: | 256 Мб |
Слот розширення пам'яті: | ні |
На одне ім'я можна записати: | |
Групи абонентів: | так |
Поліфонічні мелодії: | 64 |
Цифрова камера: | 1 Мп, CCD-sensor, запись видео, вспышка |
Інші особливості: | ні |
|
|
|
|
|