|
PANASONIC MX7 
MX7
|
Основні характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
Дата виходу: | 2005 г. (3-й квартал) |
Висота, мм: | не из |
Ширина, мм: | не из |
Товщина, мм: | не из |
Вага, мм: | 100 |
Рівень випромінювання SAR (Вт/кг): | не известно |
Дисплей, функції, можливості |
Дисплей (рядки): | не известно |
Кольори: | 16000000 |
Розподільча здатність: | 320х240 |
Тип акумулятора: | Li-Ion |
Час розмови (ч): | 5 |
Час очікування (ч): | 250 |
Час зарядки (ч): | 2 ч |
Пилевологоудароміцність: | ні |
Вібровиклик: | так |
Тип антени: | немає |
Годинники: | так |
Будильник: | так |
Калькулятор: | так |
Конвертор валют: | так |
Органайзер: | так |
Календар: | так |
Секундомір: | так |
Швидкісне уведення T9/iTAP: | так |
Ігри: | так |
GPRS: | так |
ИЧ-порт: | так |
Bluetooth: | так |
HTTP браузер: | ні |
WAP: | так |
Модем: | так |
Підтримка J2ME: | так |
Повідомлення |
EMS: | так |
MMS: | так |
E-mail (POP3/IMAP): | ні |
Диктофон: | ні |
Сигнали, пам'ять, камера |
Голосове керування: | ні |
Голосний зв'язок: | так |
FM тюнер: | ні |
MP3 плеєр: | ні |
Змінні панелі: | так |
Вбудована пам'ять: | 26 Мб |
Слот розширення пам'яті: | так |
На одне ім'я можна записати: | |
Групи абонентів: | так |
Поліфонічні мелодії: | 64 |
Цифрова камера: | 2 Мп, разрешение 1600х1200, каскадная съемка, запись видео со звуком, вспышка |
Інші особливості: | TFT дисплей - технология Crystal Clear. Автооткрытие нажатием кнопки. |
|
|
|
|
|